ANAK ENDAU | Pahang | 18.00 | 700.00 | 23.00 | 36.00 | 38.00 | 19.00 |
BATU | Selangor | 44.00 | 550.00 | 109.00 | 50.00 | 36.60 | 102.70 |
BEKOK | Johor | 20.30 | 3,460.00 | 23.00 | 326.00 | 32.00 | 16.00 |
BERIS | Kedah | 40.00 | 155.00 | 88.00 | 116.00 | 122.40 | 84.00 |
BUKIT KWONG | Kelantan | 7.62 | 1,524.00 | 18.29 | 11.00 | 14.30 | 16.76 |
BUKIT MERAH | Perak | 9.10 | 579.00 | 11.28 | 480.00 | 74.98 | 8.70 |
GOPENG | Perak | 8.54 | 85.00 | 70.71 | 0 | 0 | 0 |
LABONG | Johor | 10.67 | 259.00 | 10.67 | 16.00 | 12.80 | 8.42 |
MACHAP | Johor | 11.50 | 550.00 | 19.81 | 77.00 | 30.60 | 15.85 |
PADANG SAGA | Kedah | 8.30 | 61.00 | 23.01 | 12.00 | 0.20 | 21.18 |
PERTING | Pahang | 21.50 | 139.00 | 118.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
PONTIAN | Pahang | 15.50 | 350.00 | 7.50 | 170.00 | 40.00 | 5.00 |
REPAS BARU | Pahang | 20.00 | 40.00 | 128.96 | 11.00 | 0.40 | 126.22 |
REPAS LAMA | Pahang | 13.40 | 210.00 | 143.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
SEMBRONG | Johor | 11.00 | 1,770.00 | 15.00 | 130.00 | 18.00 | 8.50 |
TIMAH TASOH | Perlis | 17.30 | 3,455.00 | 32.00 | 191.00 | 40.00 | 29.10 |
Tarikh Kemas Kini Terakhir : 21/11/2024